Kleding & accessoires bij het weer — Vêtements & accessoires selon la météo
| Néerlandais | Genre | Français | Exemple |
|---|---|---|---|
| de regenjas | de | l'imperméable / le ciré | Trek je regenjas aan, het gaat regenen! |
| de winterjas | de | le manteau d'hiver | In december heb ik mijn winterjas nodig. |
| de jas | de | le manteau / la veste | Het is koud, trek je jas aan! |
| de trui / sweater | de | le pull / le sweat | Een dikke trui is lekker warm in de herfst. |
| het t-shirt | het | le t-shirt | Bij 28 graden draag ik alleen een t-shirt. |
| de shorts | de | le short | In de zomer draag ik graag shorts. |
| de laarzen / laarsjes | de | les bottes | Met regen zijn laarzen handig. |
| de sneakers | de | les baskets / les sneakers | Ik draag sneakers bij mooi weer. |
| de sandalen | de | les sandales | Bij warm weer zijn sandalen comfortabel. |
| de paraplu | de | le parapluie | Neem een paraplu mee, het gaat regenen. |
| de zonnebril | de | les lunettes de soleil | Op een zonnige dag draag ik mijn zonnebril. |
| de muts | de | le bonnet | Vergeet je muts niet, het is koud! |
| de sjaal | de | l'écharpe | Een warme sjaal beschermt je nek. |
| de handschoenen | de | les gants | Mijn handen zijn koud, waar zijn mijn handschoenen? |
| de wanten | de | les moufles | Kleine kinderen dragen vaak wanten in de winter. |
| de zonnebrandcrème | de | la crème solaire | Smeer zonnebrandcrème op bij heet weer. |
| de regenlaarzen | de | les bottes de pluie | De kinderen springen in plassen met hun regenlaarzen. |
| de pet | de | la casquette | Een pet beschermt je ogen tegen de zon. |
| Het is koud, dus trek je jas aan! | — | Il fait froid, alors mets ta veste ! | Het is koud, dus trek je jas aan! |
| Neem een paraplu mee, het gaat regenen. | — | Prends un parapluie, il va pleuvoir. | Neem een paraplu mee, het gaat regenen. |
| Kleed je warm / licht aan. | — | Habille-toi chaudement / légèrement. | Het is fris buiten — kleed je warm aan! |
Het weer beschrijven — Décrire le temps
| Néerlandais | Genre | Français | Exemple |
|---|---|---|---|
| zonnig | — | ensoleillé | Het is zonnig en aangenaam warm. |
| bewolkt | — | nuageux | Het is bewolkt maar het regent niet. |
| regenachtig | — | pluvieux | Oktober is een regenachtige maand in België. |
| winderig | — | venteux | Het is erg winderig aan de kust. |
| mistig | — | brumeux / avec du brouillard | Rij voorzichtig, het is mistig. |
| stormachtig | — | orageux / tempétueux | Dit weekend is het stormachtig. |
| hagelen | — | grêler | Het hagelt — de auto heeft deuken gekregen. |
| sneeuwen | — | neiger | Het sneeuwt vandaag voor het eerst dit jaar. |
| ijzel | de | le verglas | Er is ijzel op de weg, wees voorzichtig. |
| onweer / bliksem / donder | het / de / de | l'orage / l'éclair / le tonnerre | Ik ben bang van onweer en bliksem. |
| het regent | — | il pleut | Neem een paraplu, het regent buiten. |
| het sneeuwt | — | il neige | Het sneeuwt! De kinderen zijn blij. |
| de zon schijnt | — | le soleil brille | De zon schijnt en het is 25 graden. |
| het waait | — | il y a du vent / il vente | Het waait hard vandaag. |
| er is mist | — | il y a du brouillard | 's Ochtends vroeg is er mist in de vallei. |
| warm / heet / koud / fris / aangenaam / vochtig / droog | — | chaud / très chaud / froid / frais / agréable / humide / sec | Het is fris maar aangenaam in de lente. |
Temperaturen en voorspellingen — Températures et prévisions
| Néerlandais | Genre | Français | Exemple |
|---|---|---|---|
| de temperatuur | de | la température | De temperatuur daalt snel. |
| graden Celsius | — | degrés Celsius | Het is 28 graden Celsius. |
| de thermometer | de | le thermomètre | De thermometer geeft 35 graden aan. |
| de weersvoorspelling / het weerbericht | de / het | les prévisions météo / le bulletin météo | Volgens het weerbericht regent het morgen. |
| min / plus [x] graden | — | moins / plus [x] degrés | Vanavond is het min vijf graden. |
| het vriest | — | il gèle | Het vriest vannacht, wees voorzichtig. |
| koudegolf / hittegolf | de | une vague de froid / une canicule | In de zomer van 2019 was er een hittegolf. |
| een record breken | — | battre un record | Gisteren is er een temperatuurrecord gebroken. |
| het klimaat | het | le climat | Het klimaat in België is gematigd. |
De seizoenen en hun weer — Les saisons et leur météo
| Néerlandais | Genre | Français | Exemple |
|---|---|---|---|
| de lente | de | le printemps | In de lente bloeien de bloemen en regent het soms. |
| de zomer | de | l'été | In de zomer is het warm en zijn er soms onweders. |
| de herfst | de | l'automne | In de herfst vallen de bladeren en is het winderig. |
| de winter | de | l'hiver | In de winter is het koud en donker in België. |
| seizoensgebonden | — | saisonnier | Allergieën zijn vaak seizoensgebonden. |
| typisch voor België | — | typique pour la Belgique | Grijs en regenachtig weer is typisch voor België. |
Klimaat en milieu — Climat et environnement
| Néerlandais | Genre | Français | Exemple |
|---|---|---|---|
| de klimaatverandering | de | le changement climatique | Klimaatverandering is een groot probleem. |
| de opwarming van de aarde | de | le réchauffement climatique | De opwarming van de aarde zorgt voor extremer weer. |
| de CO2-uitstoot | de | les émissions de CO2 | We moeten de CO2-uitstoot verminderen. |
| de droogte | de | la sécheresse | Door de droogte zijn de rivieren opgedroogd. |
| de overstromingen | de | les inondations | In 2021 waren er ernstige overstromingen in België. |
| duurzaamheid | de | la durabilité / le développement durable | Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst. |
| hernieuwbare energie | de | l'énergie renouvelable | Zonne-energie is een vorm van hernieuwbare energie. |
| het milieu beschermen | — | protéger l'environnement | Iedereen kan helpen om het milieu te beschermen. |
| de ecologische voetafdruk | de | l'empreinte écologique | Hoe kun je jouw ecologische voetafdruk verkleinen? |
Oefening 1 — Associez la description météo à la saison
1. Het is koud, het sneeuwt en het is vroeg donker.
de lente
de zomer
de herfst
de winter
2. De bloemen bloeien, het regent soms en het is mild.
de lente
de zomer
de herfst
de winter
3. De bladeren vallen van de bomen, het is winderig en regenachtig.
de lente
de zomer
de herfst
de winter
4. Er kan een hittegolf zijn en er zijn soms zware onweders.
de lente
de zomer
de herfst
de winter
5. Welk verschijnsel veroorzaakt gladde wegen in de winter?
onweer
hagel
ijzel
mist
Oefening 2 — Bulletin météo à compléter
Complétez avec : bewolkt — temperatuur — sneeuwt — zonnig — regenachtig — waait — graden
Maandag: Het is en de is aangenaam: 18 .
Dinsdag: Meer wolken. Het wordt en het sterk.
Woensdag: Het is erg . Neem een paraplu mee !
Donderdag: In de Ardennen het. Het is koud: min twee graden.